Input-Impedanz | 10 KOhm, elektronisch symmetrisch |
Maximum Input Level | +20dBu |
Input Gain | +/-15dB variabel in 0.1 dB Schritten |
CMRR | Besser als 50dB (30Hz-20KHz) |
Input-Anschluss | XLR-3F oder äquivalent |
Output-Impedanz | <50 Ohm, elektronisch symmetrisch |
Maximum Output-Level | +20dBu in 600 Ohm oder mehr |
Output Gain | +/- 21 dB, variabel in 0.1 dB Schritten |
Output Anschluss | XLR-3M oder äquivalent |
| Transformer Balancing optional |
Slopes | 6, 12, 18, 24, or 48 dB pro Octave |
| (abhängig vom Filtertyp) |
Typ | Bessel, Butterworth, oder Linkwitz-Riley |
Delay-Step | 21 us |
Max. Verzögerungszeit | 630ms |
EQ / Max. no. of EQ filter | 60 (abhängig von Crossover Slopes) |
EQ Gain | +/-15 dB, variabel in 0.2 dB Schritten |
Q (Bandwidth) | 0.05 bis 3 Oktaven, variabel in 0.05 Schritten |
EQ freq. | 15 Hz bis 20KHz |
Dynamic Slope | 2:1 bis 20:1 (nur dynamische EQ's) |
Frequenzgang | 15Hz-20KHz, +/-0.25dB |
| 15Hz-40KHz, +/-3dB |
Dynamikbereich | >112dB unweighted 22Hz to 22KHz, |
| >117dB on AES/EBU input |
Kanal-Separation | >80dB, 30Hz to 20KHz |
Verzerrung (THD) | <0.005%, 20Hz-20KHz @+10dBu Output |
Input Metering | -20dB, -12dB, -6dB, -3dB, |
| CLIP relative to Clip point (+20dBu) |
Output Meter Anzeige | SIG (-40dB), -20dB, -12dB, |
| -6dB, -3dB, 0dB, OVER (+6dB) relative |
| bis Limiter Threshold Einstellung |
Maße | 482 x 225 x 47mm (LxBxH) |
Gewicht | 2,38 kg |
AC Power | 90V-250V 50/60Hz |
Sicherung | T 1A |